2021前半年 - 辰光 實驗室新品推薦②
2021前半年 - 辰光 實驗室新品推薦② | ||||||||||||||||||||||||||||
乙?;邹继J醇 42206-94-0 虎杖 二苯乙烯類 C20H18O6 354.36 | ||||||||||||||||||||||||||||
——虎杖系列現(xiàn)貨:白藜蘆醇;虎杖苷;乙?;邹继J醇;1,8-二羥基蒽醌;二氫白藜蘆醇 | ||||||||||||||||||||||||||||
~~~構樹系列~~~ | ||||||||||||||||||||||||||||
7,4'-二羥基-3'-異戊烯基黃烷 376361-96-5 HPLC≥97% 構樹 黃酮類 黃烷類 C20H22O3 310.39 | ||||||||||||||||||||||||||||
——構樹系列現(xiàn)貨:烏拉爾醇;小構樹醇A;Cathayanon H;inopodophylline B;楮樹黃酮醇F;5,7,3'-4'四羥基-3-甲氧基黃酮;7,4'-二羥基-3'-異戊烯基黃烷;亞油酸甲酯;對羥基苯甲酸(植物提取);D-苯丙氨酸(植物提?。籐-色氨酸(植物提?。?;δ-生育酚(植物提取)(共12種) | ||||||||||||||||||||||||||||
~~~柴胡系列~~~ | ||||||||||||||||||||||||||||
4''-O-乙酰柴胡皂苷A N/A HPLC≥95% 柴胡 萜類化合物 三萜類 C44H70O14 823.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
——柴胡系列現(xiàn)貨:柴胡皂苷 A;柴胡皂苷B1;柴胡皂苷B2;柴胡皂苷B3;柴胡皂苷B4;柴胡皂苷C;柴胡皂苷D;柴胡皂苷F;柴胡皂苷H;柴胡皂苷S;柴胡皂苷元A;柴胡皂苷元D;4''-O-乙酰柴胡皂苷A(共12種) | ||||||||||||||||||||||||||||
~~~七葉/娑羅子系列~~~ | ||||||||||||||||||||||||||||
去乙酰七葉皂苷A N/A HPLC≥98% 娑羅子 萜類化合物 三萜類 C53H84O23 1089.23 | ||||||||||||||||||||||||||||
七葉皂苷D 219944-46-4 HPLC≥95% 娑羅子 萜類化合物 三萜類 C55H86O24 1131.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
——七葉/娑羅子系列現(xiàn)貨:七葉皂苷D;原七葉皂苷元;去乙酰七葉皂苷A;21-當歸酰-原七葉樹苷元;Protoescigenin 21-tiglate | ||||||||||||||||||||||||||||
~~~杜仲系列~~~ | ||||||||||||||||||||||||||||
5'-甲氧基松脂素 40957-99-1 HPLC≥98% 杜仲/秦皮/板藍根 木脂素類 呋喃木脂素 C21H24O7 388.42 | ||||||||||||||||||||||||||||
(+)-丁香脂素/(+)-丁香樹脂酚 21453-69-0 HPLC≥98% 杜仲 木脂素類 C22H26O8 418.44 | ||||||||||||||||||||||||||||
8-羥基松脂醇二葡萄糖苷 112747-99-6 HPLC≥98% 杜仲 C32H42O17 698.67 | ||||||||||||||||||||||||||||
橄欖脂素-4-O-葡萄糖苷 76880-93-8 HPLC≥97% 杜仲 C26H34O12 538.55 | ||||||||||||||||||||||||||||
——所有杜仲系列現(xiàn)貨:桃葉珊瑚苷/杜仲苷;松脂醇二葡萄糖苷;槲皮素-3-O-桑布雙糖苷;5'-甲氧基松脂素;(+)-丁香脂素/(+)-丁香樹脂酚 ;8-羥基松脂醇二葡萄糖苷;橄欖脂素-4-O-葡萄糖苷;綠原酸甲酯;松柏苷;松脂醇;二氫咖啡酸(共11種) | ||||||||||||||||||||||||||||
~~~山藥系列~~~ | ||||||||||||||||||||||||||||
Volucrin 130217-31-1 HPLC≥95% 山藥 C32H2608 538.55 | ||||||||||||||||||||||||||||
——山藥系列現(xiàn)貨:山藥素I;Volucrin ;2,7-二羥基-4,6-二甲基菲;3'-O-甲基山藥素III;山藥素Ⅲ;/3,3′-二羥基-5-甲氧基聯(lián)芐;山藥素IV | ||||||||||||||||||||||||||||
~~~黃芩系列~~~ | ||||||||||||||||||||||||||||
黃芩新素; 黃芩黃酮II 55084-08-7 HPLC≥98% 黃芩 黃酮類 C19H18O8 374.345 | ||||||||||||||||||||||||||||
6-羥基漢黃芩素;5,6,7-三羥基-8-甲氧基黃酮 76844-70-7 HPLC≥98% 黃芩 C16H12O6 300.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
韌黃芩素I;5,2-二羥基-6-7-8-三甲基黃酮 N/A HPLC≥98% 黃芩 C18H16O7 344.32 | ||||||||||||||||||||||||||||
5,8-二羥基-6,7-二甲氧基黃酮 73202-52-5 HPLC≥98% 黃芩 C17H14O6 314.29 | ||||||||||||||||||||||||||||
——黃芩系列現(xiàn)貨:黃芩苷;黃芩素;漢黃芩苷;漢黃芩素;野黃芩苷;野黃芩素/高黃芩素;黃芩苷甲酯;黃芩新素/黃芩黃酮II;千層紙素A/木蝴蝶素;千層紙素/-7-0-β-D-葡萄糖醛酸苷;千層紙素A苷;韌黃芩素I/5,2-二羥基-6-7-8-三甲基黃酮;5,8-二羥基-6,7-二甲氧基黃酮;6-羥基漢黃芩素/5,6,7-三羥基-8-甲氧基黃酮;黃芩素-7-甲醚;2-羥基-3-甲基蒽醌;4-methyl-6-phenyl-2H-pyranone;4'-羥基漢黃芩素/5,7,4'-三羥基-8-甲氧基黃酮;四甲基高黃芩素;去甲漢黃芩素(共20種) |